
Rezistenta la inaintare nu este afectata negativ de utilizarea tehnologiei PolyX Braker.

Pentru curse, anvelopele au trecut testul evenimentelor consacrate precum Paris-Roubaix. Materialul de inalta calitate cu fibre de Polyamida protejaza anvelopele de cele mai grele conditii. Anvelopele DuraSkin se evidentiaza datorita marginilor de culoare maro.
Rezistenta la inaintare nu este afectata de PolyX Breaker
Mai mult este ceea ce primesti cu Gator Hardshell. Rezistenta crescuta la intepaturi si rulajul sunt punctele forte. O tesatura PolyX Breaker mai groasa, chiar sub suprafata de rulare si pe laterale confera o incredere sporita. Cele 3 pliuri cu un total de 180 TPI sunt adevarate fortificatii impotriva pericolelor urbane. Flancurile anvelopei sunt intarite cu material DuraSkin® furnizand chiar mai multa fiabilitate.
Anvelopele Hardshell reprezinta „nava amiral” a flotei de anvelope de competitie Continental.
Specificatii:
| Cod produs | ETRTO | Dimensiune | Dimensiune alternativa | Culoare | EAN | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100435 | 32-622 | 28 inch | 700 x 32C | Negru | 4019238521542 | 445g |
| 100311 | 23-622 | 28 inch | 700 x 23C | Negru | 4019238466379 | 270g |
| 100313 | 25-622 | 28 inch | 700 x 25C | Negru | 4019238466409 | 275g |
| 100639 | 28-622 | 28 inch | 700 x 28C | Negru | 4019238581423 | 335g |
| 100640 | 32-622 | 28 inch | 700 x 32C | Negru | 4019238581416 | 380g |
| 100314 | 28-622 | 28 inch | 700 x 28C | Negru | 4019238466423 | 405g |
| 100310 | 23-622 | 28 inch | 700 x 23C | Negru | 4019238466362 | 340g |
| 100312 | 25-622 | 28 inch | 700 x 25C | Negru | 4019238466393 | 345g |




